Acronym | Title | From | To |
---|---|---|---|
AEDRI | Algoritmos y Estructuras de datos para la Recuperación de la Información. | 2000-01 | 2003-01 |
AEDRI II | Algoritmos y Estructuras de datos para la Recuperación de la Información II. | 2003-01 | 2006-01 |
AEOLUS | Algorithmic principles for building efficient Overlay computers | 2005-09 | 2010-02 |
AEOLUS (complementaria) | Principios algoritmicos para la construcción de computadores superpuestos eficientes | 2006-07 | 2010-02 |
AI-ES-AT | Hybridization of exact and metaheuristic approaches for solving container loading and vehicle routing problems | 2009-01 | 2011-03 |
AI-ES-DE | Self-organization in sensor networks and overlay networks | 2007-01 | 2009-03 |
ALBCOM-SGR | Grup de Recerca Reconegut: Algorismes, Bioinformàtica, Complexitat i Métodes Formals | 2005-11 | 2008-11 |
ALBCOM-SGR 2009-2013 | Grup de Recerca Reconegut: Algorismes, Bioinformàtica, Complexitat i Métodes Formals | 2009-11 | 2013-11 |
ALBCOM-SGR 2014-2016 | Grup de Recerca Reconegut: Algorismes, Bioinformàtica, Complexitat i Métodes Formals | 2014-09 | 2016-12 |
ALCOM | Algorithms and Complexity | 1989-01 | 1992-01 |
ALCOM-FT | Algorithms and Complexity - Future Technologies | 2000-06 | 2003-06 |
ALCOM-FT_E | Algoritmos y Complejidad.Futuras Tecnologias | 2000-06 | 2003-04 |
ALCOM-II | Algorithms and Complexity - II | 1992-07 | 1995-07 |
ALCOM-IT | Algorithms and Complexity - Information Technologies | 1996-02 | 1999-06 |
ALCOM-IT_E | Algoritmos y Complejidad: Transferencia de la Información | 1997-01 | 1999-01 |
ALCOM-SGR | Grup de Recerca en Algorismes i Complexitat | 1998-01 | 2004-01 |
ALINEX | Algoritmos: Ingeniería y Experimentación | 2005-10 | 2006-10 |
ALINEX (II) | Algoritmos: Ingeniería y Experimentación | 2006-10 | 2009-10 |
ASCE | Autoorganización en Sistemas de Comunicación Emergentes | 2006-01 | 2009-03 |
Chile | Acció Integrada amb la Universitat de Chile | 1997-01 | 1998-09 |
COMBSTRU | Combinatorial Structure of Intractable Problems | 2002-09 | 2006-10 |
COMMAS | Modelos y métodos computacionales para datos masivos estructurados | 2015-01 | 2017-12 |
DELIS | Dynamically evolving Large Scale Information Systems | 2004-01 | 2008-01 |
DYNAMO | Dynamic Communications Networks | 2005-01 | 2009-01 |
FisAlg | Física y Algorítmica Distribuida | 1998-12 | 2000-11 |
FLAGS | Fundamental Aspects of Global Computing Systems | 2002-01 | 2005-04 |
FLAGS_E | Aspectos Fundamentales de la Computación Global | 2002-05 | 2005-01 |
FORMALISM | Métodos formales y algoritmos para el diseño de sistemas | 2007-01 | 2012-12 |
FRESCO | Formalismos, Estructuras Relacionales y Complejidad | 2000-01 | 0200-01 |
FRONTS | Foundations of Adaptive Networked Societies of Tiny Artefacts | 2008-02 | 2011-04 |
GRAMMARS | Métodos basados en grafos para el modelado, análisis y realización de sistemas de gran tamaño | 2005-01 | 2008-01 |
HispAlem | Aspectos de complejidad en la lógica formal | 1995-01 | 1997-01 |
HispAlem2 | Aspectos de complejidad en la lógica formal | 2001-01 | 2002-12 |
KOALA | Complejidad, Algorítmica y Apredinzaje. | 1996-11 | 1999-11 |
LOGFAC | Lógicas clasica y multivaluada: Fundamentos y aplicaciones computacionales | 2001-12 | 2004-12 |
MALLBA | Geographically Distributed Environments: Combinatorial Optimization Library | 1999-01 | 2003-01 |
MASSA | Mathematical Analysis of Searching and Sorting Algorithms | 1998-01 | 2000-01 |
MF-BSP | Métodos formales para el desarrollo y verificación de programas BSP | 2000-01 | 2002-01 |
MHIG | Métodos heurísticos e interfaces gráficas para la librería de optimización combinatoria | 1998-10 | 1999-10 |
Moises | Modelado Individualizado de secuencias de símbolos | 2000-01 | 2003-01 |
NeoroCOLT | Neural and Computational Learning | 1994-03 | 1997-10 |
NeuroCOLT 2 | Neural and Computational Learning 2 | 1998-06 | 2002-05 |
SegraVis | European Research Training Network | 2002-10 | 2006-09 |
TRACER | Técnicas de Optimización Avanzadas para Problemas Complejos | 2002-12 | 2005-11 |
WISEBED | Wireless Sensor Network Testbeds | 2008-06 | 2011-05 |
X1 (complementaria) | Métodos Algorítmicos y Algebraicos en Bioinformática | 2008-01 | 2009-12 |
X2 (complementaria) | Métodos Algorítmicos para el Análisis Comparativo de Redes Bioquímicas | 2008-01 | 2009-12 |
ALBCOM Research Group
© Universitat Politècnica de Catalunya, 2021